Цилиндры минераловатные 25 на 60 мм - изоляция для труб
| Описание  Цилиндры минераловатные 25 на 60 мм применяются для для теплоизоляции труб с температурой теплоносителя до +650 °С, значительно превосходят требования ГОСТ 23208-2003.  
 | 
Параметры:
Цена на цилиндры минераловатные 25 на 60 мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | ед.изм. | Цена | 
| Цилиндр минераловатный | 25 | 60 мм | пог.м. | 156 руб. | 
| Цилиндр минераловатный фольгированный | 25 | 60 мм | пог.м. | 190 руб. | 
*Цена на цилиндры минераловатные 25 на 60 мм за 1 погонный метр, для получения дополнительной скидки, сообщите менеджеру ваш объем заказа.
Применение минераловатных цилиндров 25 на 60 мм
| ⊗ | теплоизоляция инженерных систем с положительными и отрицательными температурами в теплоснабжении, водоснабжении, канализации, вентиляции, кондиционировании, в гражданском, коттеджном строительстве и на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность, предприятия микробиологии, радиоэлектроники и др., в том числе, где требуется соблюдение условия повышенной чистоты воздуха в помещении); | 
| ⊗ | теплоизоляция газопроводов; | 
| ⊗ | теплоизоляция паропроводов; | 
| ⊗ | изоляция дымовых труб, дымоходов, промышленных трубопроводов всех типов; | 
| ⊗ | теплоизоляция оборудования; | 
| ⊗ | теплоизоляция технологических и складских резервуаров; | 
| ⊗ | теплоизоляция холодильных и криогенных систем;теплоизоляция объектов с повышенным требованием по безопасности; | 
| ⊗ | теплоизоляция в судостроении, ж/д и метро транспорте; | 
| ⊗ | теплоизоляция в нефтехимической промышленности. | 
Характеристики на цилиндры минераловатные
| № | Показатель | Значение | 
| 1. | Температурный диапазон применения ПЦ-100, °С: | от -80 до +750 | 
| 2. | Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К), не более: | |
| Т= 10 °С | 0,034 | |
| Т= 25 °С | 0,037 | |
| 3. | Расчетный коэффициент теплопроводности ƛ (Вт/м*°С), не более: | |
| для условий эксплуатации А | 0,042 | |
| для условий эксплуатации В | 0,045 | |
| 4. | Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не более | 0,03 | 
| 5. | Водопоглощение при насыщении водой за 24 часа по объему (%), не более | 0,3 | 
| 6. | Предел прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации (КПа), выше | 20 | 
| 7. | Предел прочности слоев (КПа), более | 3 | 
| 8. | Группа горючести | НГ | 
| 9. | Содержание органических веществ по объему (%), менее | 2,5 | 
Если Вас заинтересовали товары и услуги нашей компании, Вы всегда можете связаться со специалистами ТД «Урфомаркет» по контактным телефонам +7(383)207-55-84 или электронной почте akp-market@bk.ru .
 
        
         
  



 
    
    
       
       
 
       
                            
                         
                