Скорлупа ППУ 200 на 40 мм - изоляция для труб.
| Описание Скорлупа ППУ 200 на 40 мм - это теплоизоляция из пенополиуретана для труб, применяется в качестве теплоизолирующего материала для трубопроводов, соответствует требованиям ГОСТ 30732. Купить можно из наличия со склада в Новосибирск.  
 | 
Параметры:
Цена на скорлупы ппу 200 на 40 мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | ед.изм. | Цена | 
| Скорлупа ППУ | 200 | 40 мм | пог.м. | 537 руб. | 
| Скорлупа ППУ со стеклопластиком | 200 | 40 мм | пог.м. | 579 руб. | 
| Скорлупа ППУ фольгированная | 200 | 40 мм | пог.м. | 606 руб. | 
*Цена на скорлупы ППУ 200 на 40 мм за 1 погонный метр, для получения дополнительной скидки, сообщите менеджеру ваш объем заказа.
Применение скорлуп ппу 200 на 40 мм
| ⊗ | Изоляция дымовых труб, промышленных трубопроводов всех типов; | 
| ⊗ | Утепление зданий; | 
Характеристики скорлуп ппу 200 на 40 мм
| № | Показатель | Значение/Размерность | 
| 1 | Плотность | 40-60 кг/м.куб. | 
| 2 | Количество полностью закрытых ячеек, не менее | 95% | 
| 3 | Прочность при сжатии | 30 кПа | 
| 4 | Прочность на растяжение | 0,15 кПа | 
| 5 | Теплопроводность при 0 °C | < 0,028 Вт/мК | 
| 6 | Теплопроводность при 10 °C | < 0,030 Вт/мК | 
| 7 | Теплопроводность при 50 °C | < 0,032 Вт/мК | 
| 8 | Водопоглощение, по объему за сутки | 1,5-4% | 
| 9 | Сопротивление диффузии водяного пара | ›3 m-фактор | 
| 10 | Рабочая температура, диапазон | - 40… + 130°C | 
| 11 | Пиковая рабочая температура (максимально возможная) | + 150°C | 
| 12 | Пожарная безопасность | Г2-Г3 класс | 
| 13 | Экологическая безопасность | отсутствие хлорфтор-углеводородов | 
| 14 | Коррозионная безопасность | устойчивость к агрессивным средам | 
| 15 | Химическая безопасность | инертность, нетоксичность | 
| 16 | Расчетный срок эксплуатации | 30 лет | 
Если Вас заинтересовали товары и услуги нашей компании, Вы всегда можете связаться со специалистами ТД «Урфомаркет» по контактным телефонам +7(383)207-55-84 или электронной почте akp-market@bk.ru .
 
        
         
  



 
     
	 
     
     
					